型號 | HPS-LCX1000 |
線長(mm) | 2.3 |
X方向分辨率(μm) | 1.1 |
Z方向可重復(fù)性*1(μm) | 0.1 |
工作距離(mm) | 9.3 |
量程(mm) | 1.4 |
全量程下掃描速率(Hz) | 6500*4 |
最大掃描速率*4(Hz) | 35000 |
X方向點數(shù) | 2048 |
鏡面下角度兼容性(deg) | ±45 |
尺寸(寬x高x深)(mm) | 315x454x104 |
重量 | 約13kg |
功率 | 35W |
防護等級(EN 60529) | IP55 |
工作環(huán)境溫度 | +15~+35℃ |
電源 | DC 24V,3.75A |
連接方式 | 40G光纖 |
數(shù)字量輸入 | 光耦輸入輸出 |
*1 該數(shù)值為3σ值,是在我司無塵實驗室光學(xué)平臺下測得的鏡面標(biāo)準(zhǔn)塊的數(shù)值,輪廓數(shù)200000,積分時間200μs,手動調(diào)光信號強度至20%;
*2 此速率下X方向掃描點數(shù)為1024點,2048點時全量程掃描速率為2500Hz;
*3 此速率下X方向掃描點數(shù)為1024點,2048點時全量程掃描速率為3100Hz;
*4 此時Z方向量程為全量程的1/8;
