六維力傳感器-HPS-FT080-5
產(chǎn)品介紹
– 可對(duì)機(jī)器人X、Y、Z三個(gè)空間坐標(biāo)軸上的力和力矩進(jìn)行精確測(cè)量
– 優(yōu)化設(shè)計(jì)的應(yīng)變測(cè)量結(jié)構(gòu),工業(yè)防護(hù)等級(jí)IP65(IP67可定制)
– 24Bit高速ADC采樣, 2700Hz數(shù)據(jù)輸出頻率
– 高信噪比全數(shù)字式輸出,內(nèi)置高精度解耦、濾波和溫度補(bǔ)償算法
– 高靜態(tài)抗過(guò)載保護(hù),低零漂、低溫漂、低軸間串?dāng)_
– 可選RS485、EtherCAT或Ethernet通訊接口
– 應(yīng)用于機(jī)器人控制、力學(xué)實(shí)驗(yàn)和科研等場(chǎng)景中
型號(hào) | HPS-FT080-5 | 工作環(huán)境溫度 | -10~+55℃ |
系統(tǒng)架構(gòu) | 數(shù)字輸出+轉(zhuǎn)接器 | 功耗 | 1.5W |
量程 | ±150N(Fxy) | 通訊接口 | Ethernet、EtherCAT、RS485、模擬輸出 |
±200N(Fz) | 重量 | 約259g | |
±5Nm(Mxy) | 尺寸 | 26×80(直徑)mm | |
±5Nm(Mz) | 供電電壓 | DC 12V~24V | |
分辨率 | 0.01(%FS)(Fxy) | 外部接頭類(lèi)型 | 冷壓端子出線 |
0.01(%FS)(Fz) | 數(shù)據(jù)輸出頻率 | 2000Hz(max) | |
0.01(%FS)(Mxy) | 防水等級(jí) | IP64(可定制 IP67) | |
0.01(%FS)(Mz) | 可承受過(guò)載 | 3.5 | |
非線性度 | <0.5(%FS) | 軸間串?dāng)_ | <2(%FS) |
