型號 | HPS-3D160 Pro |
結構 | 全固態 |
測距方式 | ToF |
分辨率 | 160×60 |
最小分辨率 | 1cm |
視場角 | 76×32° |
幀率 | 35Hz/可變 |
量程 | 0.25~3m @10%的反射率 0.25~8m @90%的反射率 |
精度 | 測量距離:0.25~2m, 測量誤差:±2cm; 測量距離:2~8m, 測量誤差:±1%測量距離; |
強光性能 | 80,000Lux |
通訊接口 | LAN、USB、USB-IO、RS-232(可定制) |
工作環境溫度 | -10~+55℃ |
供電電壓 | DC 12V~24V |
功耗 | 3~5W |
重量 | 約110g |
尺寸 | 78×40×30 mm(長寬高) |
